技术参数 Specifications | ||||||||||||
Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | ||
Type | V | Hz | A | W | rpm | u F | m³/h/CFM | dB(A) | Min/Max(℃) | # | ||
A2D250S-5DM-ACS0 | 380/400 | 50 | 0.24 | 120 | 2380 | / | 1750/1030 | 52 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
60 | 0.25 | 140 | 2500 | 1850/1088 | 53 | ② | ||||||
A2E250S-5DM-ACS0 | 220/230 | 50 | 0.53 | 120 | 2400 | 3 | 1700/1000 | 52 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
60 | 0.65 | 140 | 2450 | 1700/1000 | 53 | ② |
曲线 Curves |
![]() |
外形尺寸 Dimensions |
![]() |