技术参数 Specifications | |||||||
型号 | 曲线 | 额定电压 | 转速 | 输入功率 | 电流 | 噪音 | 使用温度 |
Type | Curve | Nominal voltage | Speed | Power input | Current draw | Sound pressure level | Perm.amb.temp. |
[VDC] | [rpm] | [W] | [A] | [dB] | [℃] | ||
B3P225-DC092-020 | ① | 24 | 2150 | 85 | 3.5 | 65 | -25~+60 |
B3P225-DC092-018 | ② | 48 | 2500 | 120 | 2.5 | 67 | -25~+60 |
曲线 Curves | |||||||
![]() |
|||||||
外形尺寸 Dimensions |
![]() |