技术参数 Specifications | |||||||||||
Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | |
Type | V | Hz | A | w | RPM | uF | m³/h / CFM | dB(A) | Min / Max ( ℃) | # | |
A2D250S-5KN-AEUH | 380/400 | 50 | 0.6 | 130 | 2700 | / | 1850 / 1088 | 64 | -30 / +60 | ① | CCC,CE,RoHS |
60 | 0.7 | 170 | 2900 | 2050/ 1205 | 66 | ② | |||||
A2E250S-5KN-AEUH | 220/230 | 50 | 0.6 | 130 | 2700 | 4 | 1850 / 1088 | 64 | -30 / +60 | ③ | CCC,CE,RoHS |
60 | 0.7 | 170 | 2900 | 2050/ 1205 | 66 | ④ |
外形尺寸 Dimensions |