技术参数 Specifications | ||||||||||||
Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | ||
Type | V | Hz | A | W | rpm | u F | m³/h/CFM | dB(A) | Min/Max(℃) | # | ||
B2E220-064A-TC00 | 220/230 | 50 | 0.44 | 95 | 2500 | 2.5 | 800/470 | 70 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
0.40 | 90 | 2300 | 2.5 | 750/441 | 67 | -30/+60 | ② | CCC,CE,RoHS | ||||
0.40 | 88 | 2000 | 2.5 | 670/394 | 64 | -30/+60 | ③ | CCC,CE,RoHS |
曲线 Curves |
外形尺寸 Dimensions |