技术参数 Specifications | ||||||||||||
Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | ||
Type | V | Hz | A | W | rpm | u F | m³/h/CFM | dB(A) | Min/Max(℃) | # | ||
B2E225-089A-AE00 | 220/230 | 50 | 0.60 | 135 | 2600 | 4 | 1100/647 | 74 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
220/230 | 60 | 0.90 | 180 | 2900 | 4 | 1250/735 | 76 | -30/+60 | ② | CCC,CE,RoHS | ||
B2D225-089A-AE00 | 380/400 | 50 | 0.23 | 135 | 2600 | / | 1100/647 | 74 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
380/400 | 60 | 0.28 | 180 | 2900 | / | 1250/735 | 76 | -30/+60 | ② | CCC,CE,RoHS |
曲线 Curves |
外形尺寸 Dimensions |