技术参数 Specifications | ||||||||||||
Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | ||
Type | V | Hz | A | W | rpm | u F | m³/h/CFM | dB(A) | Min/Max(℃) | # | ||
B2E220-064A-AC00 | 220/230 | 50 | 0.41 | 90 | 2500 | 2.5 | 910/527 | 69 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
220/230 | 60 | 0.46 | 100 | 2700 | 2.5 | 970/562 | 71 | -30/+60 | ② | CCC,CE,RoHS | ||
B2D220-064A-AC00 | 380/400 | 50 | 0.22 | 95 | 2600 | / | 950/558 | 69 | -30/+60 | ③ | CCC,CE,RoHS | |
380/400 | 60 | 0.23 | 115 | 2800 | / | 1100/647 | 72 | -30/+60 | ④ | CCC,CE,RoHS |
曲线 Curves |
![]() |
外形尺寸 Dimensions |
![]() |