技术参数 Specifications | |||||||||||
Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | |
Type | V | Hz | A | W | rpm | u F | m³/h/CFM | dB(A) | Min/Max(℃) | # | |
A4E295S-5AN-ACS0 | 220/230 | 50 | 0.30 | 65 | 1200 | 2 | 1400/824 | 45 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS |
A4E295S-5AN-AES0 | 220/230 | 50 | 0.40 | 80 | 1350 | 3 | 1750/1059 | 48 | -30/+60 | ② | CCC,CE,RoHS |
60 | 0.46 | 100 | 1500 | 2000/1236 | 50 | ③ | |||||
A4D295S-5AN-ACS0 | 380/400 | 50 | 0.19 | 75 | 1330 | / | 1750/1059 | 49 | -30/+40 | ② | CCC,CE,RoHS |
60 | 0.17 | 90 | 1450 | 1900/1236 | 50 | ③ |
曲线 Curves |
外形尺寸 Dimensions |