技术参数 Specifications | ||||||||||||
Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | ||
Type | V | Hz | A | W | rpm | u F | m³/h/CFM | dB(A) | Min/Max(℃) | # | ||
A4E300S-5DM-AE00 | 220/230 | 50 | 0.42 | 90 | 1350 | 3 | 1750/1029 | 52 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
60 | 0.51 | 115 | 1600 | 2000/1176 | 55 | ② | ||||||
A4D300S-5DM-AE00 | 380/400 | 50 | 0.25 | 90 | 1380 | / | 1750/1029 | 52 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
60 | 0.26 | 120 | 1640 | 2000/1176 | 55 | ② |
曲线 Curves |
外形尺寸 Dimensions |