技术参数 Specifications | ||||||||||||
Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | ||
Type | V | Hz | A | W | rpm | u F | m³/h/CFM | dB(A) | Min/Max(℃) | # | ||
A4E450S-5DM-AN00 | 220/230 | 50 | 1.10 | 250 | 1350 | 7 | 4500/2650 | 62 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
60 | 1.20 | 280 | 1600 | 4800/2825 | 64 | ② | ||||||
A4D450S-5DM-AN00 | 380/400 | 50 | 0.50 | 250 | 1350 | / | 4500/2650 | 62 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
60 | 0.60 | 280 | 1600 | 4800/2825 | 64 | ② | ||||||
A6E450S-5DM-AN00 | 220/230 | 50 | 0.65 | 135 | 920 | 6 | 2900/1705 | 56 | -30/+60 | ③ | CCC,CE,RoHS | |
60 | 0.75 | 170 | 1100 | 3400/2000 | 58 | ④ | ||||||
A6D450S-5DM-AN00 | 380/400 | 50 | 0.31 | 135 | 910 | / | 2900/1705 | 56 | -30/+60 | ③ | CCC,CE,RoHS | |
60 | 0.34 | 140 | 1030 | 3400/2000 | 58 | ④ |
曲线 Curves |
外形尺寸 Dimensions |