技术参数 Specifications | |||||||||||
Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | |
Type | V | Hz | A | W | rpm | u F | m³/h/CFM | dB(A) | Min/Max(℃) | # | |
A4E450S-5DM-AS00 | 220/230 | 50 | 2.20 | 480 | 1350 | 16 | 6800/4000 | 66 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS |
A4D450S-5DM-AS00 | 380/400 | 50 | 1.15 | 480 | 1350 | / | 6800/4000 | 66 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS |
A4E450S-5DM-AR00 | 220/230 | 50 | 1.75 | 380 | 1350 | 10 | 5600/3294 | 64 | -30/+60 | ② | CCC,CE,RoHS |
A4D450S-5DM-AR00 | 380/400 | 50 | 0.80 | 380 | 1350 | / | 5600/3294 | 64 | -30/+60 | ② | CCC,CE,RoHS |
曲线 Curves |
外形尺寸 Dimensions |