技术参数 Specifications | ||||||||||||
Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | ||
Type | V | Hz | A | W | rpm | u F | m³/h/CFM | dB(A) | Min/Max(℃) | # | ||
A4D630S-5DM-AT00 | 380/400 | 50 | 1.60 | 800 | 1350 | / | 11600/6823 | 75 | -30/+60 | ④ | CCC,CE,RoHS | |
A6E630S-5DM-AT00 | 220/230 | 50 | 2.50 | 520 | 900 | 12 | 10700/6294 | 67 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
60 | 3.25 | 705 | 1050 | 11200/6588 | 69 | ② | ||||||
A6D630S-5DM-AT00 | 380/400 | 50 | 1.40 | 520 | 900 | / | 10700/6294 | 67 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
60 | 1.56 | 740 | 1060 | 11200/6588 | 69 | ② | ||||||
A8E630S-5DM-AT00 | 220/230 | 50 | 1.30 | 250 | 680 | 6 | 7000/4117 | 60 | -30/+60 | ③ | CCC,CE,RoHS | |
A8D630S-5DM-AT00 | 380/400 | 50 | 0.70 | 250 | 680 | / | 7000/4117 | 60 | -30/+60 |
曲线 Curves |
外形尺寸 Dimensions |