技术参数 Specifications | ||||||||||||
Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | ||
Type | V | Hz | A | W | rpm | u F | m³/h/CFM | dB(A) | Min/Max(℃) | # | ||
B2E250-077A-AE00 | 220/230 | 50 | 0.60 | 135 | 2450 | 4 | 1250/735 | 74 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
220/230 | 60 | 0.90 | 190 | 2600 | 4 | 1150/676 | 76 | -30/+60 | ② | CCC,CE,RoHS | ||
B2D250-077A-AE00 | 380/400 | 50 | 0.32 | 160 | 2450 | / | 1250/735 | 74 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
380/400 | 60 | 0.38 | 185 | 2600 | / | 1150/676 | 76 | -30/+60 | ② | CCC,CE,RoHS |
曲线 Curves |
外形尺寸 Dimensions |