技术参数 Specifications | ||||||||||||
Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | ||
Type | V | Hz | A | W | rpm | u F | m³/h/CFM | dB(A) | Min/Max(℃) | # | ||
B2E225-089A-TE00 | 220/230 | 50 | 0.60 | 125 | 2630 | 4 | 1100/647 | 74 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
0.54 | 120 | 2500 | 4 | 1045/615 | 68.5 | -30/+60 | ② | CCC,CE,RoHS | ||||
0.52 | 115 | 2290 | 4 | 955/563 | 66 | -30/+60 | ③ | CCC,CE,RoHS |
曲线 Curves |
外形尺寸 Dimensions |