技术参数 Specifications | ||||||||||||
Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | ||
Type | V | Hz | A | W | rpm | u F | m³/h/CFM | dB(A) | Min/Max(℃) | # | ||
B2E250-080A-AE00 | 220/230 | 50 | 0.70 | 155 | 2500 | 4 | 1380/811 | 76 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
220/230 | 60 | 0.95 | 210 | 2600 | 4 | 1455/855 | 79 | -30/+60 | ② | CCC,CE,RoHS | ||
B2D250-080A-AE00 | 380/400 | 50 | 0.31 | 150 | 2450 | / | 1380/811 | 76 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
380/400 | 60 | 0.37 | 200 | 2550 | / | 1455/855 | 79 | -30/+60 | ② | CCC,CE,RoHS |
曲线 Curves |
外形尺寸 Dimensions |