技术参数 Specifications | ||||||||||||
Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | ||
Type | V | Hz | A | W | rpm | u F | m³/h/CFM | dB(A) | Min/Max(℃) | # | ||
B2E250-077A-TE00 | 220/230 | 50 | 0.62 | 130 | 2650 | 4 | 1150/676 | 76 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
0.58 | 125 | 2400 | 4 | 1090/641 | 70 | -30/+60 | ② | CCC,CE,RoHS | ||||
0.56 | 120 | 2150 | 4 | 1000/588 | 65 | -30/+60 | ③ | CCC,CE,RoHS |
曲线 Curves |
外形尺寸 Dimensions |