技术参数 Specifications | ||||||||||||
Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | ||
Type | V | Hz | A | W | rpm | u F | m³/h/CFM | dB(A) | Min/Max(℃) | # | ||
B4E315-135A-TL00 | 220/230 | 50 | 0.60 | 115 | 1350 | 4 | 1850/1088 | 63 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
0.40 | 85 | 1100 | 1550/912 | 57 | -30/+60 | ② | ||||||
0.30 | 65 | 850 | 1250/735 | 51 | -30/+60 | ③ |
曲线 Curves |
外形尺寸 Dimensions |