技术参数 Specifications | ||||||||||||
Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | ||
Type | V | Hz | A | W | rpm | u F | m³/h/CFM | dB(A) | Min/Max(℃) | # | ||
B4E355-169A-AN00 | 220/230 | 50 | 1.00 | 210 | 1350 | 7 | 2800/1647 | 65 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
220/230 | 60 | 1.35 | 280 | 1550 | 6 | 3100/1823 | 67 | -30/+60 | ② | |||
B4D355-169A-AN00 | 380/400 | 50 | 0.53 | 200 | 1380 | / | 2800/1647 | 65 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
380/400 | 60 | 0.55 | 270 | 1600 | / | 3100/1823 | 67 | -30/+60 | ② |
曲线 Curves |
外形尺寸 Dimensions |