技术参数 Specifications | ||||||||||||
Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | ||
Type | V | Hz | A | W | rpm | u F | m³/h/CFM | dB(A) | Min/Max(℃) | # | ||
B4D355-164A-AS00 | 380/400 | 50 | 1.00 | 360 | 1450 | / | 3300/1941 | 72 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
380/400 | 60 | 1.10 | 550 | 1700 | / | 3900/2294 | 77 | -30/+60 | ② | |||
B4E355-164A-AS00 | 220/230 | 50 | 2.20 | 400 | 1400 | 12 | 3300/1941 | 72 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
220/230 | 60 | 2.60 | 600 | 1700 | 12 | 3900/2294 | 77 | -30/+60 | ② |
曲线 Curves |
外形尺寸 Dimensions |