技术参数 Specifications | ||||||||||||
Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | ||
Type | V | Hz | A | W | rpm | u F | m³/h/CFM | dB(A) | Min/Max(℃) | # | ||
F2E133-190S-TE20 | 220/230 | 50 | 1.10 | 250 | 1200 | 4 | 780/458 | 58 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
0.90 | 205 | 900 | 580/342 | 51 | -30/+60 | ② | CCC,CE,RoHS | |||||
0.80 | 175 | 700 | 460/270 | 46 | -30/+60 | ③ | CCC,CE,RoHS |
曲线 Curves |
外形尺寸 Dimensions |