技术参数 Specifications | ||||||||||||
Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | ||
Type | V | Hz | A | W | rpm | u F | m³/h/CFM | dB(A) | Min/Max(℃) | # | ||
F2E133-071W-TAD0 | 220/230 | 50 | 0.38 | 85 | 1600 | 2 | 310/183 | 56 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
0.28 | 60 | 1100 | 180/106 | 47 | -30/+60 | ② | CCC,CE,RoHS | |||||
0.25 | 50 | 800 | 130/77 | 40 | -30/+60 | ③ | CCC,CE,RoHS |
曲线 Curves |
外形尺寸 Dimensions |