技术参数 Specifications | ||||||||||||
Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | ||
Type | V | Hz | A | W | rpm | u F | m³/h/CFM | dB(A) | Min/Max(℃) | # | ||
F2E140-060A-TAS0 | 220/230 | 50 | 0.42 | 100 | 1600 | 2 | 330/194 | 52 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
0.30 | 65 | 1200 | 240/141 | 40 | -30/+60 | ② | CCC,CE,RoHS | |||||
0.20 | 40 | 900 | 170/100 | 32 | -30/+60 | ③ | CCC,CE,RoHS |
曲线 Curves |
外形尺寸 Dimensions |