技术参数 Specifications | ||||||||||||
Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | ||
Type | V | Hz | A | W | rpm | u F | m³/h/CFM | dB(A) | Min/Max(℃) | # | ||
F2E140-060W-TAS0 | 220/230 | 50 | 0.40 | 90 | 1400 | 2 | 360/211 | 52 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
220/230 | 50 | 0.30 | 60 | 850 | 2 | 200/117 | 40 | -30/+60 | ② | CCC,CE,RoHS | ||
220/230 | 50 | 0.25 | 50 | 600 | 2 | 150/88 | 32 | -30/+60 | ③ | CCC,CE,RoHS |
曲线 Curves |
外形尺寸 Dimensions |