技术参数 Specifications | ||||||||||||
Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | ||
Type | V | Hz | A | W | rpm | u F | m³/h/CFM | dB(A) | Min/Max(℃) | # | ||
F4E146-150S-AE00 | 220/230 | 50 | 0.54 | 100 | 1200 | 3 | 750/441 | 52 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
60 | 0.58 | 120 | 1250 | 810/476 | 53 | -30/+60 | ② | CCC,CE,RoHS | ||||
F4E146-150S-AE0A | 110/120 | 60 | 1.00 | 130 | 1150 | 10 | 770/453 | 51 | -30/+60 | ③ | UL,RoHS |
曲线 Curves |
外形尺寸 Dimensions |