技术参数 Specifications | ||||||||||||
Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | ||
Type | V | Hz | A | W | rpm | u F | m³/h/CFM | dB(A) | Min/Max(℃) | # | ||
F2E146-150S-TC10 | 220/230 | 50 | 0.43 | 105 | 1380 | 2.5 | 465/274 | 40 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
220/230 | 50 | 0.35 | 75 | 1120 | 360/212 | 35 | -30/+60 | ② | ||||
220/230 | 50 | 0.30 | 58 | 880 | 275/162 | 29 | -30/+60 | ③ |
曲线 Curves |
外形尺寸 Dimensions |