技术参数 Specifications | ||||||||||||
Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | ||
Type | V | Hz | A | W | rpm | u F | m³/h/CFM | dB(A) | Min/Max(℃) | # | ||
F2E160-070W-TCS0 | 220/230 | 50 | 0.67 | 150 | 1450 | 3.5 | 440/259 | 57 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
220/230 | 50 | 0.55 | 120 | 1080 | 330/194 | 49 | -30/+60 | ② | CCC,CE,RoHS | |||
220/230 | 50 | 0.47 | 100 | 870 | 240/141 | 43 | -30/+60 | ③ | CCC,CE,RoHS |
曲线 Curves |
外形尺寸 Dimensions |