技术参数 Specifications | ||||||||||||
Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | ||
Type | V | Hz | A | W | rpm | u F | m³/h/CFM | dB(A) | Min/Max(℃) | # | ||
F4E200-185S-TS00 | 220/230 | 50 | 1.80 | 360 | 1400 | 10 | 1900/1117 | 70 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
1.50 | 311 | 1160 | 1500/882 | 65 | -30/+60 | ② | CCC,CE,RoHS | |||||
1.30 | 235 | 910 | 1000/588 | 59 | -30/+60 | ③ | CCC,CE,RoHS |
曲线 Curves |
外形尺寸 Dimensions |