技术参数 Specifications | |||||||||||
Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | |
Type | V | Hz | A | W | rpm | u F | m³/h/CFM | dB(A) | Min/Max(℃) | # | |
F4E250-102A-AS00 | 220/230 | 50 | 3.00 | 630 | 1300 | 12 | 2400/1411 | 74 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS |
F4D250-102A-AS00 | 380/400 | 50 | 1.20 | 630 | 1300 | / | 2400/1411 | 74 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS |
F6E250-102A-AS00 | 220/230 | 50 | 1.60 | 340 | 900 | 8 | 1650/970 | 67 | -30/+60 | ② | CCC,CE,RoHS |
F6D250-102A-AS00 | 380/400 | 50 | 0.73 | 340 | 900 | / | 1650/970 | 67 | -30/+60 | ② | CCC,CE,RoHS |
曲线 Curves |
外形尺寸 Dimensions |