技术参数 Specifications | ||||||||||||
Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | ||
Type | V | Hz | A | W | rpm | u F | m³/h/CFM | dB(A) | Min/Max(℃) | # | ||
F4E225-190S-TS00 | 220/230 | 50 | 2.60 | 550 | 1300 | 12 | 2400/1411 | 73 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
1.80 | 350 | 950 | 1600/950 | 60 | -30/+60 | ② | CCC,CE,RoHS | |||||
1.40 | 250 | 500 | 1100/550 | 48 | -30/+60 | ③ | CCC,CE,RoHS |
曲线 Curves |
外形尺寸 Dimensions |