技术参数 Specifications | ||||||||||||
Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | ||
Type | V | Hz | A | W | rpm | u F | m³/h/CFM | dB(A) | Min/Max(℃) | # | ||
F4E250-250S-TT00 | 220/230 | 50 | 3.80 | 780 | 1360 | 16 | 3600/2117 | 74 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
3.20 | 660 | 1150 | 2500/1470 | 70 | -30/+60 | ② | CCC,CE,RoHS | |||||
2.60 | 500 | 980 | 1600/951 | 65 | -30/+60 | ③ | CCC,CE,RoHS |
曲线 Curves |
外形尺寸 Dimensions |