技术参数 Specifications | |||||||
型号 | 曲线 | 额定电压 | 转速 | 输入功率 | 电流 | 噪音 | 使用温度 |
Type | Curve | Nominal voltage | Speed | Power input | Current draw | Sound pressure level | Perm.amb.temp. |
[VDC] | [rpm] | [W] | [A] | [dB] | [℃] | ||
A3P350-DC092-*** | ① | 310 | 1800 | 175 | 0.56 | 65 | -25~+60 |
曲线 Curves | |||||||
信号名 | 颜色 | 规格 | |||||
SIGNAL | COLOR | SPEC | |||||
Vs | 红 | DC48V | |||||
RED | |||||||
GND | 黑 | GND | |||||
BLACK | |||||||
Vcc | 白 | DC15V | |||||
WHITE | |||||||
VSP | 黄 | 0-10VDC/PWM | |||||
YELLOW | |||||||
TACH | 蓝 | 12 Pulse/R | |||||
BLUE |
外形尺寸 Dimensions | |
外形尺寸 Dimensions | 带墙形凹网罩 With wall concave net cover grill |
外形尺寸 Dimensions | 带导风面板 With wind guide panel |