技术参数 Specifications | |||||||
型号 | 曲线 | 额定电压 | 转速 | 输入功率 | 电流 | 噪音 | 使用温度 |
Type | Curve | Nominal voltage | Speed | Power input | Current draw | Sound pressure level | Perm.amb.temp. |
[VDC] | [rpm] | [W] | [A] | [dB] | [℃] | ||
B3P250-DC092-001 | ① | 24 | 2700 | 95 | 4 | 67 | -25~+60 |
B3P250-DC092-100 | 48 | 2700 | 95 | 2 | 67 | -25~+60 |
曲线 Curves | |||||||
信号名 | 颜色 | 规格 | |||||
SIGNAL | COLOR | SPEC | |||||
Vs | 红 | DC48V | |||||
RED | |||||||
Vsp | 黄 | 0-10VDC/PWM | |||||
YELLOW | |||||||
GND | 蓝 | GND | |||||
BLUE | |||||||
TACH | 白 | 3 Pulse/R | |||||
WHITE |
外形尺寸 Dimensions |