技术参数 Specifications | |||||||
型号 | 曲线 | 额定电压 | 转速 | 输入功率 | 电流 | 噪音 | 使用温度 |
Type | Curve | Nominal voltage | Speed | Power input | Current draw | Sound pressure level | Perm.amb.temp. |
B3P133-DC072-002 | [VDC] | [rpm] | [W] | [A] | [dB] | [℃] | |
① | 310 | 4500 | 55 | 0.17 | 68 | -25~+60 |
曲线 Curves | |||
信号名 SIGNAL |
颜色 COLOR |
规格 SPEC |
|
Vs | 红 RED |
DC48V | |
Vsp | 黄 YELLOW |
0-10VDC/PWM | |
GND | 蓝 BLUE |
GND | |
TACH | 白 WHITE |
3 Pulse/R |
外形尺寸 Dimensions |