技术参数 Specifications | |||||||||
型号 | 曲线 | 额定电压 | 频率 | 转速 | 输入功率 | 电流 | 噪音 | 使用温度 | |
Type | Curve | Nominal voltage | Frequency | Speed | Power input | Current draw | Sound pressure level | Perm.amb.temp. | |
B3P310-EC137-010 | [VAC] | [Hz] | [rpm] | [W] | [A] | [dB] | [℃] | ||
① | 3~380 | 50/60 | 2600 | 980 | 1.64 | 74 | -30~+60 |
曲线 Curves | |||||||
信号名 SIGNAL |
颜色 COLOR |
规格 SPEC |
信号名 SIGNAL |
颜色 COLOR |
规格 SPEC |
||
L1 | 黑 BLACK |
AC380V 50/60Hz |
Vcc | 红 RED |
DC10V输出 | ||
L2 | 黑 BLACK |
AC380V 50/60Hz |
Vsp | 黄 YELLOW |
0-10VDC/PWM | ||
L3 | 黑 BLACK |
AC380V 50/60Hz |
GND | 蓝 BLUE |
GND | ||
PE | 黄/绿 YELLOW/GREEN |
接地 EARTH |
FG | WHITE | 12 Pulse/R |
外形尺寸 Dimensions |