技术参数 Specifications | |||||||||
型号 | 曲线 | 额定电压 | 频率 | 转速 | 输入功率 | 电流 | 噪音 | 使用温度 | |
Type | Curve | Nominal voltage | Frequency | Speed | Power input | Current draw | Sound pressure level | Perm.amb.temp. | |
B3P560-EC188-010 | [VAC] | [Hz] | [rpm] | [W] | [A] | [dB] | [℃] | ||
① | 3~380 | 50/60 | 1520 | 2770 | 4.4 | 81 | -30~+60 |
曲线 Curves | |||||||||
信号名 | 颜色 | 规格 | 信号名 | 颜色 | 规格 | ||||
SIGNAL | COLOR | SPEC | SIGNAL | COLOR | SPEC | ||||
L1 | 黑 | AC380V | Vcc | 红 | DC10V输出 | ||||
BLACK | 50/60Hz | RED | |||||||
L2 | 黑 | AC380V | Vsp | 黄 | 0-10VDC/PMW | ||||
BLACK | 50/60Hz | YELLOW | |||||||
L3 | 黑 | AC380V | GND | 蓝 | GND | ||||
BLACK | 50/60Hz | BLUE | |||||||
PE | 黄/绿 | 接地 | FG | 白 | 12 Pulse/R | ||||
YELLOW/GREEN | EARTH | WHITE |
外形尺寸 Dimensions |