技术参数 Specifications | |||||||||
型号 | 曲线 | 额定电压 | 频率 | 转速 | 输入功率 | 电流 | 噪音 | 使用温度 | |
Type | Curve | Nominal voltage | Frequency | Speed | Power input | Current draw | Sound pressure level | Perm.amb.temp. | |
B3P426-EC102-004 | [VAC] | [Hz] | [rpm] | [W] | [A] | [dB] | [℃] | ||
① | 220 | 50/60 | 1600 | 270 | 1.7 | 73 | -25~+60 |
曲线 Curves | |||||||||
![]() |
信号名 | 颜色 | 规格 | 信号名 | 颜色 | 规格 | |||
SIGNAL | COLOR | SPEC | SIGNAL | COLOR | SPEC | ||||
MU | 蓝 | -- | Vcc | 红 | DC5V输出 | ||||
BLUE | RED | ||||||||
MV | 蓝 | -- | Hv | 黄 | -- | ||||
BLUE | YELLOW | ||||||||
MW | 棕 | -- | Hu | 橙 | -- | ||||
BROWN | ORANGE | ||||||||
Hw | 棕 | -- | |||||||
BROWN | |||||||||
GND | 黑 | GND | |||||||
BLACK |
外形尺寸 Dimensions |
![]() |