技术参数 Specifications | |||||||||
型号 | 曲线 | 额定电压 | 频率 | 转速 | 输入功率 | 电流 | 噪音 | 使用温度 | |
Type | Curve | Nominal voltage | Frequency | Speed | Power input | Current draw | Sound pressure level | Perm.amb.temp. | |
[VAC] | [Hz] | [rpm] | [W] | [A] | [dB] | [℃] | |||
F3P140-EC072-625 | ① | 220 | 50/60 | 1400 | 35 | 0.25 | 57 | -25~+60 | |
F3P140-EC072-100 | ② | 220 | 50/60 | 1800 | 80 | 0.6 | 71 | -25~+60 |
曲线 Curves | |||||||||
外形尺寸 Dimensions |