技术参数 Specifications | |||||||||
型号 | 曲线 | 额定电压 | 频率 | 转速 | 输入功率 | 电流 | 噪音 | 使用温度 | |
Type | Curve | Nominal voltage | Frequency | Speed | Power input | Current draw | Sound pressure level | Perm.amb.temp. | |
[VAC] | [Hz] | [rpm] | [W] | [A] | [dB] | [℃] | |||
F3P180-EC092-606 | ① | 220 | 50/60 | 1200 | 90 | 0.6 | 59 | -25~+60 | |
F3P180-EC092-003 | ② | 220 | 50/60 | 1600 | 180 | 1.3 | 65 | -25~+60 |
曲线 Curves | |||||||||
外形尺寸 Dimensions |