技术参数 Specifications | |||||||||
型号 | 曲线 | 额定电压 | 频率 | 转速 | 输入功率 | 电流 | 噪音 | 使用温度 | |
Type | Curve | Nominal voltage | Frequency | Speed | Power input | Current draw | Sound pressure level | Perm.amb.temp. | |
[VAC] | [Hz] | [rpm] | [W] | [A] | [dB] | [℃] | |||
F3P160-EC092-637 | ① | 220 | 50/60 | 1900 | 110 | 0.75 | 66 | -25~+60 | |
F3P160-EC092-100 | ② | 220 | 50/60 | 2150 | 150 | 1 | 67 | -25~+60 |
曲线 Curves | |||||||||
外形尺寸 Dimensions |