技术参数 Specifications | |||||||||||
Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | |
Type | v | Hz | A | w | RPM | uF | m³/h / CFM | dB(A) | Min / Max ( ℃) | # | |
A2E250S-5DM-AC00 | 220/230 | 50 | 0.50 | 110 | 2500 | 3 | 1600 /941 | 65 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS |
60 | 0.65 | 130 | 2600 | 1800 / 1058 | 67 | ② | |||||
A2D250S-5DM-AC00 | 380/400 | 50 | 0.18 | 100 | 2500 | / | 1800 / 941 | 65 | -30 / +60 | ① | CCC,CE,RoHS |
60 | 0.22 | 130 | 2600 | 1800/ 1058 | 67 | ② | |||||
A4E250S-7DM-AC00 | 220/230 | 50 | 0.25 | 50 | 1400 | 2 | 950 / 559 | 53 | -30 / +60 | ③ | CCC,CE,RoHS |
60 | 0.27 | 60 | 1650 | 1100 / 647 | 54 | ④ | |||||
A4D250S-7DM-AC00 | 380/ 400 | 50 | 0.18 | 50 | 1400 | / | 950 / 559 | 53 | -30 / +60 | ③ | CCC,CE,RoHS |
60 | 0.15 | 45 | 1650 | 1100 / 647 | 54 | ④ |
曲线 Curves | |||||||
外形尺寸 Dimensions |